Badr 4 at 26.0°E
تبث قناة Marasil عبر التردد 12054 V 27500-3/4
Arabsat 5A at 30.5°E
تم بث عدة ترددات على النحو التالي
تبث قناة Marasil عبر التردد 12054 V 27500-3/4
Arabsat 5A at 30.5°E
تم بث عدة ترددات على النحو التالي
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html | ||||||||||
التردد | الترميز | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) in ![]() | Source Updated | |||
3708 R التردد | الترميز 2200-3/4 | اثيوبيا | ETV (Ethiopia) | ![]() | DVB | 1 - 100 | 8192-4096 110 Am | MEA | Jawana 100724 | |
Ethiopian Radio | ![]() | ![]() | 1 | 111 Am | ||||||
Ethiopian Radio 2 | ![]() | 1 | 111 Am | |||||||
3711 R التردد | الترميز 2200-3/4 | ![]() | TV Oromiyaa | ![]() | DVB | 100 - 512 | 8192-4096 4112 | MEA | Jawana 100724 | |
اوروميا | Oromiyaa Radio | ![]() | 100 | 4115 | ||||||
3718 R التردد | الترميز 2593-3/4 | ![]() | RTD | ![]() | DVB | 2 - 33 | 65535-1 37 A | MEA | Jawana 100724 | |
جيبوتي | Radio Djibouti | ![]() | 2 | 36 A | ||||||
3822 L التردد | الترميز 27500-3/4 | ![]() | Arabsat | ![]() | DVB | 702-621 | MEA | M Sultan 100724 | ||
باقة عربسات | Iqraa | ![]() | ![]() | 5051 | 520 | 730 A | ||||
Al-Manar TV | ![]() ![]() | ![]() | 5052 | 525 | .644 A | |||||
ETV (Ethiopia) | ![]() | ![]() | 5063 | 513 | 514 Am | |||||
Saudi Arabian TV 1 | ![]() ![]() | ![]() | 5064 | 440 | 460 A | |||||
KSA 2 | ![]() ![]() | ![]() | 5065 | 441 | 461 E | |||||
Dream 1 | ![]() | ![]() | 5069 | 3960 | 3920 A | |||||
Dream 2 | ![]() | ![]() | 5070 | 519 | 720 A | |||||
El Mehwar Channel | ![]() | ![]() | 5071 | 3350 | 3360 A | |||||
4126 R التردد | الترميز 27500-3/4 | ![]() | Al Jazeera Sport | ![]() | DVB | 2048-44 | MEA | M Sultan 100723 | ||
باقة قنوات الجزيرة المشفرة | Al Jazeera Sport Channel HD 1 | ![]() | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4401 | 211 | 212 A 213 E | ||||
Al Jazeera Sport Channel 3D | ![]() | MPEG-4/HD/3D Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4402 | 221 | 222 A 223 E | |||||
NBA TV | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4403 | 231 | 232 E | |||||
ESPN Middle East | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4404 | 241 | 242 E | |||||
ESPN Classic Europe | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4405 | 251 | 252 E | |||||
ESPN America Europe | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4406 | 261 | 262 E | |||||
ART Sports 7 | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4407 | 271 | 272 A 273 E | |||||
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html |
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html | ||||||||||
Freq. Tp | Provider Name Channel Name | Source Updated | ||||||||
12511 V التردد | الترميز 3880-5/6 | السنة النبوية | Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Pan-Arab | ||||||
12525 V التردد | الترميز 2500-3/4 | ![]() | Al-Iraqiya TV | Pan-Arab | ||||||
Forqan Radio | ||||||||||
Republic of Iraq Radio | ||||||||||
12530 V التردد | الترميز 2220-3/4 | الاوحد | Al Wohda TV | Pan-Arab | ||||||
12534 V التردد | الترميز 2675-5/6 | ![]() | ERI TV | Pan-Arab | ||||||
ارتريا | Dimtsi Hafash | |||||||||
Radio Zara FM | ||||||||||
12555 V التردد | الترميز 3000-3/4 | ![]() | Sudan TV | Pan-Arab | ||||||
السودان | FM 100 | |||||||||
Umdurman Radio | ||||||||||
Radio Umdurman Holy Koran | ||||||||||
12565 V التردد | الترميز 3885-3/4 | اجيال السعودية | Ajyal TV | Pan-Arab | ||||||
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق