High
 |
C band |
EIRP
(dBW) | Size
(cm) |
>42 | 80 |
42 | 80-100 |
41 | 90-115 |
40 | 100-125 |
39 | 115-145 |
38 | 125-160 |
37 | 145-180 |
36 | 160-200 |
35 | 180-225 |
34 | 200-255 |
33 | 225-285 |
32 | 255-320 |
31 | 285-360 |
30 | 320-400 |
29 | 360-450 |
28 | 400-505 |
27 | 450-570 |
26 | 505-640 |
<26 | >570 |
|
|
 |
=====================================================================
Medium
 |
C band |
EIRP
(dBW) | Size
(cm) |
>42 | 80 |
42 | 80-100 |
41 | 90-115 |
40 | 100-125 |
39 | 115-145 |
38 | 125-160 |
37 | 145-180 |
36 | 160-200 |
35 | 180-225 |
34 | 200-255 |
33 | 225-285 |
32 | 255-320 |
31 | 285-360 |
30 | 320-400 |
29 | 360-450 |
28 | 400-505 |
27 | 450-570 |
26 | 505-640 |
<26 | >570 |
|
|
 |
|
=====================================================================
Ku
 |
Ku band |
EIRP
(dBW) | Size
(cm) |
>50 | 50 |
50 | 50-60 |
49 | 55-65 |
48 | 60-75 |
47 | 65-85 |
46 | 75-95 |
45 | 85-105 |
44 | 95-120 |
43 | 105-135 |
42 | 120-150 |
41 | 135-170 |
40 | 150-190 |
39 | 170-215 |
38 | 190-240 |
37 | 215-270 |
36 | 240-300 |
35 | 270-335 |
34 | 300-380 |
33 | 335-425 |
32 | 380-475 |
31 | 425-535 |
30 | 475-600 |
<30 | >535 |
|
|
 |