الاسبوع 31
100806 | Tayba TV تبث على Arabsat 2B |
100804 | |
100803 |
100806 | Tayba TV تبث على Arabsat 2B |
100804 | |
100803 |
10/08/01 | |
10/07/31 | Souks TV بدات البث على Badr 6 |
10/07/30 | |
10/07/29 | |
10/07/28 | |
10/07/27 | |
10/07/26 |
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html | ||||||||||
التردد | الترميز | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) in ![]() | Source Updated | |||
3708 R التردد | الترميز 2200-3/4 | اثيوبيا | ETV (Ethiopia) | ![]() | DVB | 1 - 100 | 8192-4096 110 Am | MEA | Jawana 100724 | |
Ethiopian Radio | ![]() | ![]() | 1 | 111 Am | ||||||
Ethiopian Radio 2 | ![]() | 1 | 111 Am | |||||||
3711 R التردد | الترميز 2200-3/4 | ![]() | TV Oromiyaa | ![]() | DVB | 100 - 512 | 8192-4096 4112 | MEA | Jawana 100724 | |
اوروميا | Oromiyaa Radio | ![]() | 100 | 4115 | ||||||
3718 R التردد | الترميز 2593-3/4 | ![]() | RTD | ![]() | DVB | 2 - 33 | 65535-1 37 A | MEA | Jawana 100724 | |
جيبوتي | Radio Djibouti | ![]() | 2 | 36 A | ||||||
3822 L التردد | الترميز 27500-3/4 | ![]() | Arabsat | ![]() | DVB | 702-621 | MEA | M Sultan 100724 | ||
باقة عربسات | Iqraa | ![]() | ![]() | 5051 | 520 | 730 A | ||||
Al-Manar TV | ![]() ![]() | ![]() | 5052 | 525 | .644 A | |||||
ETV (Ethiopia) | ![]() | ![]() | 5063 | 513 | 514 Am | |||||
Saudi Arabian TV 1 | ![]() ![]() | ![]() | 5064 | 440 | 460 A | |||||
KSA 2 | ![]() ![]() | ![]() | 5065 | 441 | 461 E | |||||
Dream 1 | ![]() | ![]() | 5069 | 3960 | 3920 A | |||||
Dream 2 | ![]() | ![]() | 5070 | 519 | 720 A | |||||
El Mehwar Channel | ![]() | ![]() | 5071 | 3350 | 3360 A | |||||
4126 R التردد | الترميز 27500-3/4 | ![]() | Al Jazeera Sport | ![]() | DVB | 2048-44 | MEA | M Sultan 100723 | ||
باقة قنوات الجزيرة المشفرة | Al Jazeera Sport Channel HD 1 | ![]() | MPEG-4/HD Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4401 | 211 | 212 A 213 E | ||||
Al Jazeera Sport Channel 3D | ![]() | MPEG-4/HD/3D Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4402 | 221 | 222 A 223 E | |||||
NBA TV | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4403 | 231 | 232 E | |||||
ESPN Middle East | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4404 | 241 | 242 E | |||||
ESPN Classic Europe | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4405 | 251 | 252 E | |||||
ESPN America Europe | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4406 | 261 | 262 E | |||||
ART Sports 7 | ![]() | Irdeto 2 KeyFly Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 4407 | 271 | 272 A 273 E | |||||
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html |
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html | ||||||||||
Freq. Tp | Provider Name Channel Name | Source Updated | ||||||||
12511 V التردد | الترميز 3880-5/6 | السنة النبوية | Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Pan-Arab | ||||||
12525 V التردد | الترميز 2500-3/4 | ![]() | Al-Iraqiya TV | Pan-Arab | ||||||
Forqan Radio | ||||||||||
Republic of Iraq Radio | ||||||||||
12530 V التردد | الترميز 2220-3/4 | الاوحد | Al Wohda TV | Pan-Arab | ||||||
12534 V التردد | الترميز 2675-5/6 | ![]() | ERI TV | Pan-Arab | ||||||
ارتريا | Dimtsi Hafash | |||||||||
Radio Zara FM | ||||||||||
12555 V التردد | الترميز 3000-3/4 | ![]() | Sudan TV | Pan-Arab | ||||||
السودان | FM 100 | |||||||||
Umdurman Radio | ||||||||||
Radio Umdurman Holy Koran | ||||||||||
12565 V التردد | الترميز 3885-3/4 | اجيال السعودية | Ajyal TV | Pan-Arab | ||||||
Arabsat 5A © Lyngemark Satellite, last updated 2010-07-25 - http://www.lyngsat.com/arab5a.html |
Satellite | Position | Azimuth | Elevation | LNB Skew | Obstacle factor | |||||
Beam | Reception | Location | EIRP (dBW) | |||||||
Intelsat 801 | 29.5°W | 264.0° | 4.0° | 64.3° | 0.07 | |||||
Spot 1 | ![]() | ![]() | ≈ 49.0 | |||||||
NSS 7 | 22.0°W | 260.5° | 10.9° | 63.4° | 0.19 | |||||
Europe & Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Intelsat 901 | 18.0°W | 258.6° | 14.6° | 62.7° | 0.26 | |||||
Spot 2 | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Express AM44 | 11.0°W | 254.9° | 21.1° | 61.1° | 0.39 | |||||
S2 | ![]() | ![]() | ≈ 55.0 | |||||||
Atlantic Bird 2 | 8.0°W | 253.2° | 23.9° | 60.2° | 0.44 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 53.0 | |||||||
Nilesat 101 | 7.0°W | 252.6° | 24.8° | 59.9° | 0.46 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 50.0 | |||||||
Nilesat 102 | 7.0°W | 252.6° | 24.8° | 59.9° | 0.46 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 50.0 | |||||||
Amos 3 | 4.0°W | 250.8° | 27.6° | 58.8° | 0.52 | |||||
Middle East H | ![]() | ![]() | ≈ 51.5 | |||||||
Middle East V | ![]() | ![]() | ≈ 51.5 | |||||||
Intelsat 10-02 | 1.0°W | 248.8° | 30.3° | 57.7° | 0.58 | |||||
Spot 2 | ![]() | ![]() | ≈ 53.0 | |||||||
Thor 5 | 0.8°W | 248.7° | 30.5° | 57.6° | 0.59 | |||||
T3 | ![]() | ![]() | ≈ 50.0 | |||||||
Astra 1C | 2.0°E | 246.7° | 33.1° | 63.4° | 0.65 | |||||
![]() | ||||||||||
Eurobird 4A | 4.0°E | 245.2° | 34.9° | 55.4° | 0.70 | |||||
Steerable | ![]() | ![]() | ≈ 48.0 | |||||||
Astra 3B | 23.5°E | 225.1° | 51.1° | 46.9° | 1.24 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 49.0 | |||||||
Eurobird 2 | 25.5°E | 222.2° | 52.6° | 37.5° | 1.31 | |||||
Fixed | ![]() | ![]() | ≈ 51.0 | |||||||
Badr 4 | 26.0°E | 221.4° | 52.9° | 36.8° | 1.32 | |||||
BSS | ![]() | ![]() | ≈ 51.0 | |||||||
FSS | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Badr 6 | 26.0°E | 221.4° | 52.9° | 36.8° | 1.32 | |||||
BSS | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Badr 5 | 26.0°E | 221.4° | 52.9° | 36.8° | 1.32 | |||||
Pan Arab | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Paksat 1 | 38.0°E | 199.3° | 59.3° | 17.5° | 1.68 | |||||
![]() | ||||||||||
Hellas Sat 2 | 39.0°E | 197.2° | 59.6° | 15.5° | 1.71 | |||||
S2 | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Türksat 2A | 42.0°E | 190.4° | 60.4° | 9.4° | 1.76 | |||||
![]() | ||||||||||
Türksat 3A | 42.0°E | 190.4° | 60.4° | 9.4° | 1.76 | |||||
East | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Intelsat 12 | 45.0°E | 183.4° | 60.7° | 3.1° | 1.78 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 53.0 | |||||||
Galaxy 27 | 45.1°E | 183.2° | 60.7° | 2.9° | 1.79 | |||||
Europe & Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 49.5 | |||||||
Astra 1F | 51.0°E | 169.3° | 60.3° | -2.7° | 1.76 | |||||
![]() | ||||||||||
Express AM22 | 53.0°E | 164.8° | 59.9° | -13.8° | 1.72 | |||||
S2 | ![]() | ![]() | ≈ 49.0 | |||||||
Intelsat 709 | 54.8°E | 160.8° | 59.3° | -17.3° | 1.68 | |||||
Spot 2 | ![]() | ![]() | ≈ 50.0 | |||||||
NSS 12 | 57.0°E | 156.2° | 58.5° | -21.5° | 1.63 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
Intelsat 902 | 62.0°E | 146.6° | 56.0° | -29.9° | 1.48 | |||||
Spot 1 | ![]() | ![]() | ≈ 52.5 | |||||||
Intelsat 7 | 68.5°E | 136.2° | 51.8° | -38.9° | 1.27 | |||||
Europe & Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 49.5 | |||||||
Intelsat 10 | 68.5°E | 136.2° | 51.8° | -38.9° | 1.27 | |||||
Middle East & Europe | ![]() | ![]() | ≈ 48.5 | |||||||
Eutelsat W5 | 70.5°E | 133.4° | 50.3° | -41.2° | 1.21 | |||||
S2 | ![]() | ![]() | ≈ 53.0 | |||||||
Intelsat 15 | 85.2°E | 117.7° | 38.1° | -53.3° | 0.79 | |||||
Middle East | ![]() | ![]() | ≈ 55.5 | |||||||
NSS 6 | 95.0°E | 110.4° | 29.3° | -58.1° | 0.56 | |||||
Middle East & South Africa | ![]() | ![]() | ≈ 50.5 | |||||||
AsiaSat 5 | 100.5°E | 107.0° | 24.2° | -60.1° | 0.45 | |||||
South Asia | ![]() | ![]() | ≈ 49.0 | |||||||
BSAT 1A | 110.0°E | 101.9° | 15.4° | -62.5° | 0.28 | |||||
![]() | ||||||||||
BSAT 2A | 110.0°E | 101.9° | 15.4° | -62.5° | 0.28 | |||||
![]() | ||||||||||
BSAT 3A | 110.0°E | 101.9° | 15.4° | -62.5° | 0.28 | |||||
![]() | ||||||||||
ABS 7 | 116.0°E | 98.9° | 9.9° | -63.6° | 0.17 | |||||
![]() | ||||||||||
JCSAT 4A | 124.0°E | 95.3° | 2.6° | -64.5° | 0.04 | |||||
![]() |